簡介:
管道用不飽和聚酯樹脂對玻纖浸潤性好。韌性好、耐熱性好、耐腐蝕性、纏繞用樹脂。
產品主要用于:
纏繞成型管道的內襯層
給排水管道
輸油管道
化工管道等
牌號 | 類型 | 粘度 Pa.s(25℃) | 膠凝時間 min(25℃) | 熱變形溫度(℃) | 彎曲強度 Mpa | 拉伸強度 Mpa | 特性及說明 |
HR-101A | 鄰苯 | 0.36-0.54 | 8.0-12.0 | ≥70 | ≥123 | ≥70 | 機械強度高、韌性好,適用于纏繞工藝成型的FRP管道,貯藏制品. |
HR-101C | 鄰苯 | 0.30-0.50 | 9.0-13.0 | ≥64 | ≥112 | ≥60 | 機械強度高、韌性好、浸潤性好、適合于手糊和纏繞成型工藝. |
HR-102 | 間苯 | 0.24-0.37 | 8.0-12.0 | ≥100 | ≥100 | ≥60 | 高韌性、耐熱性好、耐化學腐蝕,用于纏繞管道,適用于防腐工程. |
HR-196SP-NC | 鄰苯 | 0.36-0.54 | 11.0-17.0 | ≥70 | ≥100 | ≥60 | 適用于纏繞成型食品級管道的內襯層. |
HR-199SP-NC | 間苯 | 0.40-0.60 | 10.0-15.0 | ≥94 | ≥115 | ≥70 | 耐熱、耐腐蝕食品級管道的內襯樹脂. |
HR-710 | 間苯 | 0.40-0.60 | 14.0-21.0 | ≥98 | ≥141 | ≥65 | 高韌性、耐熱、耐腐蝕,用于纏繞管灌和防腐管道等制品的生產。. |
HR-192 | 鄰苯 | 0.40-0.45 | 10.0-16.0 | ≥80 | ≥120 | ≥64 | 高強度、浸潤性好,適用于玻璃剛纏繞頂管等制品的生產. |
上述資料僅供參考,鑒于生產及應用條件的多樣化,內容應視使用者具體情況作適當調整。