簡介:
SMC/BMC用不飽和聚酯樹脂具有較高的粘度和反應活性,與低收縮樹脂配套使用。制品具有收縮率低、光澤度高、熱變形溫度高、著色力強、表面平滑等優點。
產品主要用于:
電器部件
汽車部件
水箱部件
座椅
浴盆
整體衛生間部件等
牌號 | 類型 | 粘度 Pa.s(25℃) | 膠凝時間 min(80℃) | 熱變形溫度(℃) | 彎曲強度 Mpa | 拉伸強度 Mpa | 特性及說明 |
HR-8188 | 鄰苯 | 2.00~2.40 | 5.0~9.0 | 102 | 100 | ≥60 | 機械強度高、韌性好、耐熱性好、低收縮性及固化性好等特點。該樹脂制作的壓制件表面光亮、平整、機械強度高、電氣性能優良 |
HR-109 | 鄰苯 | 1.60~2.40 | 13.0~19.5 | ≥95 | ≥114 | ≥60 | 機械強度高,耐熱性好,電性能優良,適于電器、汽車部件等BMC制品的制造. |
HR-8209 | 鄰苯 | 1.60~2.40 | 13.0~19.5 | ≥100 | ≥90 | ≥60 | 機械強度高、韌性好、耐熱性好、光澤度高,適用于電器、汽車部件等BMC制品的制作。 |
HR-8309 | 鄰苯 | 1.00~1.50 | 6.0~9.0 | ≥95 | ≥105 | ≥62 | 機械強度高、韌性好、耐熱性好、用于汽車部件等SMC制品的制作 |
HR-8520 | 鄰苯 | 0.56~0.84 | 6.0~9.0 | ≥110 | ≥84 | ≥55 | 機械強度高、耐熱性好、耐水性好,制品表面光亮,適用于衛浴等SMC制品的制造。 |
HR-8210 | 間苯 | 2.00~3.00 | 8.00~12.00 | ≥110 | ≥95 | ≥60 | 耐熱性高、電性能好,制品表面光亮平整,適用于電機絕緣子等BMC制品的壓制 |
HR-8319 | 鄰苯 | 1.20~1.80 | 6.0~9.0 | ≥105 | ≥100 | ≥57 | 機械強度高、耐熱性好、光澤度好,適用于BMC和SMC產品的制造 |
HR-8260 | 對苯 | 2.40~3.60 | 16.0~24.0 | ≥120 | ≥105 | ≥60 | 耐熱性好,適用于車燈等BMC制品的壓制 |
HR-8902 | 鄰苯 | 1.00~1.50 | 6.0~9.0 | ≥108 | ≥100 | ≥70 | 機械強度高、光澤度高、耐熱性好,適用于BMC和SMC成型的高光澤制品。 |
HR-8788 | 對苯 | 1.80~2.20 | 6.0~10.0 | 103.8 | 110 | ≥60 | 機械強度高、韌性好、耐熱性好、低收縮性及固化性好等特點。該樹脂制作的壓制件表面光亮、平整、機械強度高、電氣性能優良 |
HR-8929 | 間苯/新戊二醇 | 2.00~3.00 | 6.0~9.0 | ≥113 | ≥80 | ≥60 | 高耐熱、光澤度高,適用于衛浴,電熨斗等BMC產品的制造 |
上述資料僅供參考,鑒于生產及應用條件的多樣化,內容應視使用者具體情況作適當調整。